
20/05 | > | ![]() |
|
19/05 | > | ![]() |
|
04/05 | > | ![]() |
|
04/05 | > | ![]() |
|
25/04 | > | ![]() |
|
15/04 | > | ![]() |
|
08/04 | > | ![]() |
|
05/04 | > | ![]() |
|
05/04 | > | ![]() |
|
05/04 | > | ![]() |
|
01/04 | > | ![]() |
|
22/03 | > | ![]() |
|
16/03 | > | ![]() |
|
15/03 | > | ![]() |
|
14/03 | > | ![]() |
|
11/03 | > | ![]() |
|
11/03 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
08/03 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
|
02/03 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
18/02 | > | ![]() |
|
15/02 | > | ![]() |
|
15/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
02/02 | > | ![]() |
|
01/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
|
13/01 | > | ![]() |
|
06/01 | > | ![]() |
|
06/01 | > | ![]() |
|
05/01 | > | ![]() |
|
27/12 | > | ![]() |
|
20/12 | > | ![]() |
|
17/12 | > | ![]() |
|
14/12 | > | ![]() |
|
09/12 | > | ![]() |
|
09/12 | > | ![]() |
|
01/12 | > | ![]() |
|
19/11 | > | ![]() |
|
17/11 | > | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | >> |
____________
La circulaire administrative 2021/2022 est parue
Applicable au 01 septembre 2021
__________
Pour tout savoir sur les Championnats Régionaux : modalités, date limite d'engagement.....
__________
Retrouvez ICI, la page de la CRJ
Pour toutes les actualités de la Commission Régionale des Jeunes, Défis triathlon / relais
__________
Retrouvez ICI, la page de la CFR
La commission formation régionale et la COTR mettent en place des formations d’officiels courses, lancers et sauts en mode face à face.
Ces formations seront produites sur les sites de Mandelieu et de Miramas.
Pour vous inscrire, cliquer ici.
(date limite : 23.04.2022)
__________
Informations Réglementaires
Voir les hauteurs et intervalles des courses de haies et le poids des engins