
|
||||
Ci-dessous, les sélectionnés pour l'édition 2010 des 1000 minimes qui aura lieu au Creps de Boulouris du dimanche 15 août au 20 août 2010 :
ALONSO Marine | F | Ales Cevennes Athletisme | LAN |
ARAMU Damien | G | Ca Ajaccio | COR |
ARCUBY Coralie | F | Uspeg marseille | PRO |
AUDIFFREY Manuel | G | AC DIGNE | PRO |
BADON Clement | G | Bagnols Marcoule Athletisme* | LAN |
BARACHANT Juliette | F | Athletic Club Salonais * | PRO |
BAUWE Emeline | F | Union perpignan athle 66* | LAN |
BENKHALED Faycel | G | Ales Cevennes Athletisme | LAN |
BENOIS Marie | F | Le Lavandou Bormes Athletisme | C-A |
BENSALEM Caina | F | As Carcassonne | LAN |
BERGER Eva | F | Usam Toulon | C-A |
BOULLE Nolwenn | F | Ca ajaccio | COR |
BOUSSARD Jeanne | F | Athle Bompas | LAN |
BOUTET Clement | G | Bagnols Marcoule Athletisme* | LAN |
CAPITAINE Maelane | F | Nice Cote D'azur Athletisme * | C-A |
CATALAN Benjamin | G | Ales Cevennes Athletisme | LAN |
CHALAYE Mathilde | F | As Monaco | C-A |
CHRAA Ursula | F | Athletic club salonais * | PRO |
CONSTANTIN Anthony | G | Us Le Pontet A. * | PRO |
D'ANTONIO Jean | G | Cas avignon | PRO |
DE ROBERT GUILHEM | G | Aix Athlétisme Provence* | PRO |
DEBARD Frederic | G | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | C-A |
DELEUIL Fanny | F | As Cavaillon | PRO |
DEMARETS Laura | F | As Villeneuve-les-avignon | LAN |
EASTWOOD Cassandra | F | Us Cagnes | C-A |
FABREGUETTES Aurelien | G | Ales Cevennes Athletisme | LAN |
FERNANDEZ Laury | F | Le Lavandou Bormes Athletisme | C-A |
FLAYOLS Gregory | G | Aix Athletisme Provence* | PRO |
FRUTTO Tifanny | F | Us Le Pontet A. * | PRO |
GABEAU Thomas | G | Gap Hautes Alpes Athletisme* | PRO |
GAERTNER Samuel | G | Montpellier athletisme | LAN |
GARROS Thomas | G | Ac limoux | LAN |
GAZULES Tristan | G | Athle bompas | LAN |
GEYER CARLES Johanna | F | Cap Garonne | C-A |
GODIN Sandra | F | Nice Cote D'azur Athletisme * | C-A |
GONTARD Laure | F | Martigues Sports Athle | PRO |
GRABINSKI Dan | G | Us Le Pontet A. * | PRO |
GRIFFITHS Shean | G | A.s.v.b.c. | PRO |
GUERIN Mileva | F | Gap Hautes Alpes Athletisme* | PRO |
HERMANTIER Hadrien | G | Athletisme lozere * | LAN |
HUCTIN Malala | F | As Porto Vecchio Athletisme | COR |
HUGUES Valentin | G | Nice Cote D'azur Athletisme * | C-A |
JOSSE Hugo | G | Athle Bompas | LAN |
KERSEBET Mathieu | G | Entente Nimes Athletisme | LAN |
KHEMAISSIA Hedy | G | Uspeg Marseille | PRO |
KHIEFER Romain | G | Assp vergeze | LAN |
LAHHAM Rizlene | F | Usam Toulon | C-A |
LEGROS Lauriane | F | Union Athletisme Orange Haut V | PRO |
LOPEZ-DARY Romain | G | Uspeg Marseille | PRO |
LUC Natacha | F | Nice Cote D'azur Athletisme * | C-A |
MALECKI Bruno | G | Athletic Club Salonais * | PRO |
MALGHERINI Malory | F | As Monaco | C-A |
MALVEZIN Erwin | G | Uspeg marseille | PRO |
MARECAUX Nicolas | G | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | C-A |
MARRAZZO Alizee | F | Ca Ajaccio | COR |
MARTIN FANNY | F | ENT GRASSE AC/ASPTT | C-A |
MASSABUAU Marine | F | Us Le Pontet A. * | PRO |
MAURIN Chloe | F | Ac cannes * | C-A |
MICHAUD Felix | G | Montpellier Athletisme | LAN |
MOINE Emilie | F | Martigues Sports Athle | PRO |
MONCLUS Charles | G | As Carcassonne | LAN |
MOUTTET Audrey | F | Usam Toulon | C-A |
NGAKOUTOU Sydney | F | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | C-A |
PALIDE JONATHAN | G | MNAC | CA |
PINI Agathe | F | Marseille athletisme* | PRO |
PLEINET Lola | F | Nice Cote D'azur Athletisme * | C-A |
POINT Thomas-jacky | G | A.s.v.b.c. | PRO |
POPOV Anastasia | F | Montpellier Agglo Athletic Med | LAN |
PROVENCAL Nicolas | G | Entente Nimes Athletisme | LAN |
RAMADAN FOURCADIER Camille | G | Montpellier Agglo Athletic Med | LAN |
RAMIREZ Yoann | G | Union perpignan athle 66* | LAN |
REY Justine | F | Omca St-mitre-les-remparts | PRO |
RIALLAND Alexandre | G | Nice cote d'azur athletis | C-A |
RUBIS Baptiste | G | Istres Sports | PRO |
RUELLET Alain | G | As Porto Vecchio Athletisme | COR |
SAUTEREAU Mallaury | F | E Pays Fayence Athletisme | C-A |
TESSIER Priscilla | F | Ca Ajaccio | COR |
VALDAPEREZ Justin | G | Entente nimes athletisme | LAN |
VANHAMME David | G | Ep Manosque Athletisme | PRO |
VERRET Alexandre | G | Entente Nimes Athletisme | LAN |
VIGNOLO Laurie | F | Aix athletisme provence* | PRO |
VIOT Cassandra | F | Uspeg Marseille | PRO |
05/05 | > | ![]() |
|
02/05 | > | ![]() |
|
01/04 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
25/03 | > | ![]() |
|
16/03 | > | ![]() |
|
14/03 | > | ![]() |
|
13/03 | > | ![]() |
|
13/03 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
|
21/02 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
18/02 | > | ![]() |
|
13/02 | > | ![]() |
|
13/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
____________
La circulaire administrative 2024/2025 est parue
Règlements Généraux FFA
Applicable au 15 juin 2024
____________
Tarifs applicables au
01 septembre 2024
Lutte contre les violences. Création d’une adresse courriel: signalement@athle.fr
La Fédération Française d’Athlétisme a mis en place une
adresse courriel unique, signalement@athle.fr, permettant à chacune et chacun
de reporter l'existence de conduites ou de situations contraires à l’éthique
(violences, harcèlement, …etc.) et dont vous avez eu personnellement
connaissance, dont vous avez été témoin, ou dont vous avez été ou êtes victime.